ジュニア教室
ジュニア教室は、ゴールデンエイジ(8歳~12歳まで)のお子さまを対象とした教室です。
子どもの運動神経や能力に大きな影響を与えるこの時期は、色々な運動をすることが大切です。
スポーツを通して「心」と「体」を鍛えるレッスンで、強くしなやかな身体づくりをしましょう。
- 07
- 火
バドミントンA
基本~ラリーを続けられるよう丁寧に指導します
対 象 | 小学校1~3年生 |
---|---|
受講料 | 8,800円/期(10回) |
時 間 | 火曜 19:10~20:00 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 20名 |
指導者 | 太田雅三 |
- 08
- 水
運動教室ジュニアA
走る・器械運動・ボール運動など、幅広く挑戦します
対 象 | 小学校1・2年生 |
---|---|
受講料 | 12,100円/期(10回) |
時 間 | 水曜 18:25~19:15 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 25名 |
指導者 | 坂本真一(幼稚園・小学校教員免許) |
- 09
- 水
運動教室ジュニアB
走る・器械運動・ネット型スポーツを楽しみます
対 象 | 小3~6年生 |
---|---|
受講料 | 11,000円/期(10回) |
時 間 | 水曜 19:25~20:15 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 25名 |
指導者 | 坂本真一(幼稚園・小学校教員免許) |
- 10
- 水
陸上教室A
陸上競技の基本を楽しく指導します。年2回の記録会を実施します。
対 象 | 年長、小学校1・2年生 |
---|---|
受講料 | 8,800円/期(10回) |
時 間 | 水曜 19:15~20:00 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 20名 |
指導者 | 富山大学陸上部 |
- 11
- 水
陸上教室B
走る・跳ぶ・投げる!自己の記録を高め、年2回の記録会に挑戦します
対 象 | 小学校3~6年生 |
---|---|
受講料 | 8,800円/期(10回) |
時 間 | 水曜 20:00~20:50 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 25名 |
指導者 | 富山大学陸上部 |
- 12
- 土
フットサルジュニアA
ボールを上手に操り、仲間とゲームを楽しみます
対 象 | 小学校1・2年生 |
---|---|
受講料 | 8,800円/期(10回) |
時 間 | 土曜 13:50~14:50 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 30名 |
指導者 | 左尾豊樹(日本サッカー協会公認C級コーチ) |
- 13
- 土
フットサルジュニアB
ボールを上手に操り、仲間とゲームを楽しみます
対 象 | 小学校3・4年生 |
---|---|
受講料 | 8,800円/期(10回) |
時 間 | 土曜 15:00~16:00 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 30名 |
指導者 | 左尾豊樹(日本サッカー協会公認C級コーチ) |
- 14
- 土
RGジュニア
基本をマスターし、手具を使った演技に挑戦します。
対 象 | 小学生 |
---|---|
受講料 | 9,680円/期(10回) |
時 間 | 土曜 17:00~18:00 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 20名 |
指導者 | 室田ちひろ(日本体操協会公認審判員) |
- 15
- 火
トランポリン㊋
様々なスポーツに役立つ身体能力が養われます
対 象 | 幼児~一般 |
---|---|
受講料 | 9,900円/期(10回) |
時 間 | A16:10~17:00 火曜 B17:10~18:00 C18:10~19:00 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 10名 |
指導者 | 中澤朗子(トランポリン普及指導員) |
- 37
- 水
トランポリン㊌
様々なスポーツに役立つ身体能力が養われます
対 象 | 幼児~一般 |
---|---|
受講料 | 9,900円/期(10回) |
時 間 | A16:10~17:00 水曜 B17:10~18:00 C18:10~19:00 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 10名 |
指導者 | 西沢陽子(第3種公認審判員) |
- 16
- 金
トランポリン㊎
様々なスポーツに役立つ身体能力が養われます
対 象 | 幼児~一般 |
---|---|
受講料 | 9,900円/期(10回) |
時 間 | B17:10~18:00 金曜 C18:10~19:00 D19:10~20:00 E20:10~21:00 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 10名 |
指導者 | 中澤朗子(トランポリン普及指導員) |
- 17
- 金
空手
礼儀作法を学び、心身を強くします
対 象 | 幼児~一般 |
---|---|
受講料 | 8,800円/期(10回) |
時 間 | 金曜 19:00~19:50 |
場 所 | 研修室 |
定 員 | 15名 |
指導者 | 長守 崇(日体協空手道上級指導者) |
- 18
- 火
HIP HOP
クールにカッコよく踊りたいならこのクラス!
対 象 | 幼児~一般 |
---|---|
受講料 | 8,800円/期(10回) |
時 間 | 火曜 18:25~19:15 |
場 所 | スタジオ |
定 員 | 20名 |
指導者 | AIKA(元・富山グラウジーズGOW所属) |
- 19
- 水
アイドルダンス
J-PopやK=Popなど、流行りの曲で踊っちゃおう♪
対 象 | 幼児~一般 |
---|---|
受講料 | 8,800円/期(10回) |
時 間 | 水曜 17:20~18:10 |
場 所 | スタジオ |
定 員 | 20名 |
指導者 | 中澤朗子(OSCダンスインストラクター) |
- 20
- 水
ブレイクダンス
簡単なのにかっこいい基本技から始めてみよう!
対 象 | 幼児~一般 |
---|---|
受講料 | 8,800円/期(10回) |
時 間 | 水曜 18:20~19:10 |
場 所 | スタジオ |
定 員 | 20名 |
指導者 | MASAKIω(2021年 POLISH SOLO BEST8) |
- 22
- 土
RG育成
身体の美しさを追求し、技術の向上を目指します
対 象 | 小学生~一般 |
---|---|
受講料 | 18,150円/期(10回) ※別途衣装代金が必要 ※月1回バレエレッスン料込 |
時 間 | 土曜日 17:00~19:00 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 20名 |
指導者 | 中野美花(日本体操協会公認審判員) |
- 23
- 火
バドミントンB
技術の習得と、ルールを覚えて大会出場を目指します
対 象 | 小学校4年生~一般 |
---|---|
受講料 | 8,800円/期(10回) |
時 間 | 火曜 20:10~21:00 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 20名 |
指導者 | 太田雅三 |
- 39
- 金
器械体操ジュニアA
マット、跳び箱、鉄棒などを中心に体幹・バランス感覚・チャレンジする勇気を育てます。
対 象 | 小学1・2年生 |
---|---|
受講料 | 9,900円/期(10回) |
時 間 | 金曜日 18:00~18:50 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 20名 |
指導者 | 前川敏英(Gymnastics for All 指導員) |
- 40
- 金
器械体操ジュニアB
マット、跳び箱など中心にアクロバットな技に挑戦!目指せバク転・バク宙!
対 象 | 小学3~6年生 |
---|---|
受講料 | 9,900円/期(10回) |
時 間 | 金曜日 19:00~19:50 |
場 所 | アリーナ |
定 員 | 20名 |
指導者 | 前川敏英(Gymnastics for All 指導員) |